Sample Info
Count of samples with African ancestry
| Country | Count |
|---|---|
| Algeria | 28 |
| Barbados | 96 |
| Botswana | 54 |
| Burkina Faso | 33 |
| Cameroon | 24 |
| Central African Republic | 26 |
| DRC | 13 |
| Egypt | 10 |
| Gambia | 115 |
| Ghana | 26 |
| Guinea | 20 |
| Kenya | 108 |
| Namibia | 7 |
| Nigeria | 727 |
| Senegal | 2 |
| Sierra Leone | 87 |
| South Africa | 207 |
| Sudan | 2 |
| Tanzania | 10 |
| United States | 61 |
| Western Sahara | 2 |
| 1658 |